ef555063d9 | ||
---|---|---|
.. | ||
drawable | ||
drawable-hdpi | ||
drawable-mdpi | ||
drawable-xhdpi | ||
drawable-xxhdpi | ||
drawable-xxxhdpi | ||
layout | ||
menu | ||
mipmap-anydpi-v26 | ||
mipmap-hdpi | ||
mipmap-mdpi | ||
mipmap-xhdpi | ||
mipmap-xxhdpi | ||
mipmap-xxxhdpi | ||
values |
ef555063d9 | ||
---|---|---|
.. | ||
drawable | ||
drawable-hdpi | ||
drawable-mdpi | ||
drawable-xhdpi | ||
drawable-xxhdpi | ||
drawable-xxxhdpi | ||
layout | ||
menu | ||
mipmap-anydpi-v26 | ||
mipmap-hdpi | ||
mipmap-mdpi | ||
mipmap-xhdpi | ||
mipmap-xxhdpi | ||
mipmap-xxxhdpi | ||
values |